GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR TOBAR JUAN DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 39 Pesos 116969 0 Pesos 0
febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
marzo 35 Pesos 104972 0 Pesos 0
abril 39 Pesos 116969 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 59984 0 Pesos 0
junio 40 pesos 119968 0 Pesos 0
julio 40 pesos 119968 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 59984 0 Pesos 0
septiembre 27 Pesos 80979 0 Pesos 0
octubre 38 Pesos 113970 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 59984 0 Pesos 0
Diciembre 36 Pesos 113370 0 Pesos 0

Volver
print